Основные финансово-экономические показатели за I квартал 2015 г.
- Подробности:
- Опубликовано: 01.05.2015 22:30
- Просмотров: 6758
Основные финансово-экономические показатели по АО ИГИРНИГМ за 1 квартал 2015 г. (млн.сум)
| № | ПОКАЗАТЕЛИ | план | факт | Выполнения % |
| I. | Объем произведенной продукции, работ и услуг. | 1601 | 2566 | 160 |
| II. | Численность работников, чел | 360 | 351 | 98 |
| III. | Выработка на 1 работника | 4 | 7 | 175 |
| Фонд Заработной платы | 1022 | 1572 | 154 | |
| Сред.месячная З/П | 1 | 1,5 | 150 | |
| Удельный вес ФЗП в объёме выпол.работ. (%) | 66 | 63 | 95 | |
| IV. | Валовая выручка от реализации с | |||
| учетом НДС,акциза | 1601 | 2566 | 160 | |
| в том числе НДС | 50 | 79 | 158 | |
| акцизный налог | 0 | 0 | ||
| V. | Чистая выручка от реализации без учёта НДС и акциза. | 1551 | 2487,0 | 160 |
| VI. | Производственная себестоимость | 1028 | 1385,4 | 135 |
| Удельный вес себестоимости в объёме выполненных работ (%). | 66 | 56 | 84 | |
| В том числе: | ||||
| Материальные затраты | 82 | 67 | 82 | |
| Из них:-сырье и материалы | 31 | 23 | 75 | |
| Инвентарь , хоз.принадлежности | 0 | 0 | 0 | |
| Износ нематериальных активов | 48 | 45 | 94 | |
| -энергия | 0 | 0,0 | 0 | |
| -трансп.и пр. услуги пр.харак. | 3 | 0 | 0 | |
| ФЗП | 701 | 809 | 115 | |
| Отчисления Ед.соц.платеж | 175 | 204 | 117 | |
| Амортизация | 23 | 91 | 396 | |
| Прочие | 47 | 214 | 455 | |
| VII. | Расходы периода | 467 | 1023,5 | 219 |
| Удельный вес расходов периода в объёме выполненных работ (%) | 30 | 41 | 137 | |
| В том числе: | ||||
| Расходы по реализации | ||||
| Расходы по АУП | 63 | 137 | 217 | |
| Прочие операционные | 404 | 887 | 220 | |
| Социальные выплаты | 309 | 639 | 207 | |
| Содержание соц.сферы | 0 | |||
| Нематериальные услуги | 20 | 73 | 365 | |
| прочие | 7 | 49 | 700 | |
| налоги | 13 | 39 | 300 | |
| налог на недра | 0 | |||
| налог на землю | 9 | 10 | 111 | |
| налог на имущества | 4 | 29 | 725 | |
| налог на воду | 0,15 | 0,1 | 67 | |
| налог на экологию | 0 | |||
| Отчисления в фонды | 54 | 87 | 161 | |
| отчисления на ремонт дорог. | 21 | 35 | 167 | |
| налог в пенсионный фонд . | 25 | 40 | 160 | |
| фонд реконструкции | 8 | 12 | 150 | |
| VIII. | Финансовые расходы(доходы) | 41 | 69 | 169 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 18 | 46,7 | 259 | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 0 | 2,0 | 0 | |
| Доходы от прочий реализации | 23 | 24,4 | 106 | |
| IХ. | Полная себестоимость продукции | 1495 | 2409 | 161 |
| Х. | Общий финансовый результат прибыль(+),убыток(-) до налогооблажения |
97 | 147,2 | 152 |
| ХI. | Налог на прибыль | 9 | 14,7 | 158 |
| ХII. | Налог на инфраструктуру | 7 | 10,6 | 154 |
| ХIII. | Чистая прибыль(убыток) отчетного периода | 81 | 121,9 | 151 |
| ХIV. | Рентабельность(отношение прибыли к чистой выручке от реализации) | 5 | 5 | 100 |










+ 